型號Model 參數(shù)Parameters | DGF-9030(A) (101-0) |
DGF-9050(A) | DGF-9070(A) (101-1) |
DGF-9140(A) (101-2) |
DGF-9240(A) (101-3) |
DGF-9420(A) (101-4) |
DGF-9620(A) | DGF-9920(A) |
電源電壓Electrical Requirements | AC220V 50Hz | AC380V 50Hz | ||||||
控溫范圍Temperature Range | RT+5~250℃ | |||||||
恒溫波動度Temperature Stability | ±0.5℃ | |||||||
溫度分辨率Temperature control | 0.1℃ | |||||||
工作環(huán)境溫度Ambient Temperature | +5~40℃ | |||||||
輸入功率Input power | 550W | 1000W | 1100W | 1550W | 2050W | 3500W | 4000W | 6000W |
容積Volume | 30L | 50L | 80L | 136L | 220L | 420L | 620L | 1000L |
內(nèi)膽尺寸Interior Dimension(mm)W×D×H | 340×320×320 | 420×395×350 | 450×400×450 | 550×450×550 | 600×500×750 | 640×585×1355 | 840×600×1355 | 1000×600×1600 |
外形尺寸Overall Dimension (mm)W×D×H | 620×530×490 | 720×590×520 | 740×618×630 | 840×670×730 | 880×720×930 | 780×750×1880 | 980×800×1880 | 1140×800×2150 |
載物托架(標配)Shelves per Chamber (Momal) | 2塊(pcs) | 2塊(pcs) | 2塊(pcs) | 2塊(pcs) | 2塊(pcs) | 3塊(pcs) | 4塊(pcs) | 5塊(pcs) |
定時范圍Timing Range | 1~9999min | |||||||
備注Note | 帶“A”為不銹鋼內(nèi)膽Specular stainless-steel chamber is marked with an "A" |
揚州慧科電子有限公司
銷售熱線 : 0514-86821877
移動電話 : 13801442585
聯(lián)系人 : 呂經(jīng)理
傳真 : 0514-86822000
企業(yè)地址 : 揚州市江都區(qū)仙女鎮(zhèn)仙城北路1226號